CSI-铁矿石远期现货价格指数 | 2021-01-27 | ||
CFR 青岛港$/dmt | 今日 | 环比 | 月均值 |
62%粉矿 | 165.50 | 0.49% | 169.31 |
65%粉矿 | 190.00 | 0.26% | 191.27 |
58%粉矿 | 138.30 | 0.73% | 141.47 |
65%球团溢价 | 51.30 | 0.00% | 47.14 |
CFR 青岛港$/dmtu | 2021-01-27 | ||
62.5%块矿溢价 | 0.38 | 0.00% | 0.32 |
65%精粉溢价 | 4.05 | 0.00% | 3.96 |
CSI-铁矿石港口现货价格指数 | 2021-01-27 | ||
¥/wmt | 今日 | 环比 | 月均值 |
62%进口粉矿 | 159.97 | -0.84% | 161.57 |
58%进口粉矿 | 145.38 | -0.13% | 144.99 |
青岛港62%粉矿 | 1144.00 | -0.69% | 1155.00 |
唐山港62%粉矿 | 1149.00 | -0.69% | 1160.00 |
日期 | 人民币对美元 | 环比 |
2021-01-27 | 6.4712 | 0.0086 |
唐山港62.5%纽曼粉 | 唐山66%铁精粉 | 外矿-内矿 |
583 | 615 | -32 |
备注:元/吨,干基含税到厂现汇价 |
全国开工率(按容积) | 环比 | 全国开工率(按个数) | 环比 |
78.41% | -0.68% | 70.76 | -0.44% |
唐山开工率(按容积) | 环比 | 唐山开工率(按个数) | 环比 |
61.56% | -0.91% | 50.61% | -1.22% |
港存 | 本周 | 上周 | 变化 |
总量 | 12480.0 | 12468.0 | 12 |
贸易 | 6007.0 | 6070.0 | -63 |
澳洲 | 5786.0 | 5835.0 | -49 |
巴西 | 3895.0 | 3765.0 | 130 |
开工率 | 环比 | 矿山数量 |
58.97% | -0.08% |